| ARTILHEIROS DA TEMPORADA | ||||||
| JOGADORES | Jogos | Camp. | Copa | Série B | TOTAL | |
| Amistosos | Baiano | do Brasil | Brasileiro | |||
| 1º | Rodrigo Grahl | 3 | 1 | 4 | ||
| Vágner | 4 | 4 | ||||
| Abedi | 4 | 4 | ||||
| 4º | Lima | 2 | 2 | |||
| Nen | 2 | 2 | ||||
| 6º | Alison | 1 | 1 | |||
| Ananias | 1 | 1 | ||||
| Ávine | 1 | 1 | ||||
| Leandro | 1 | 1 | ||||
| Marcone | 1 | 1 | ||||
| Maurício | 1 | 1 | ||||
| Rogerinho | 1 | 1 | ||||
| Raphael Luz | 1 | 1 | ||||
| Wilson Júnior | 1 | 1 | ||||
| TOTAL | 0 | 23 | 2 | 0 | 25 | |
| Atualizado até Bahia 3 x 1 Colo-colo (07/03/2010) | ||||||
Powered by Twitter Tools