| ARTILHEIROS DA TEMPORADA | |||||||
| JOGADORES | Copa | Camp. | Copa | Série B | TOTAL | ||
| Amistoso | Nordeste | Baiano | do Brasil | Brasileiro | |||
| 1º | Rodrigo Grahl | 9 | 1 | 7 | 17 | ||
| 2º | Jael | 1 | 7 | 8 | |||
| 3º | Rogerinho | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 4º | Abedi | 5 | 5 | ||||
| Ávine | 2 | 3 | 5 | ||||
| Lima | 5 | 5 | |||||
| Vágner | 5 | 5 | |||||
| 8º | Ananias | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Itacaré | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Vander | 1 | 3 | 4 | ||||
| 11º | Aleílson | 3 | 3 | ||||
| Alison | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Maurício | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14º | Edílson | 2 | 2 | ||||
| Lenine | 2 | 2 | |||||
| Nen | 2 | 2 | |||||
| Wilson Júnior | 1 | 1 | 2 | ||||
| Adriano | 1 | 1 | 2 | ||||
| 19º | Bebeto | 1 | 1 | ||||
| Bruno Silva | 1 | 1 | |||||
| Gol Contra | 1 | 1 | |||||
| Hélder | 1 | 1 | |||||
| Leandro | 1 | 1 | |||||
| Marcone | 1 | 1 | |||||
| Mateus | 1 | 1 | |||||
| Messias | 1 | 1 | |||||
| Morais | 1 | 1 | |||||
| Rafael | 1 | 1 | |||||
| Raphael Luz | 1 | 1 | |||||
| Roberto | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 6 | 13 | 45 | 2 | 29 | 95 | |
| Atualizado até Sto. André 1 x 0 Bahia 31 / 08 / 2010) | |||||||
Powered by Twitter Tools