Sempre presente na vida do primeiro campeão brasileiro.

  • Classificação

Time Pts J V E D GP GC SG
1 Bandeira do Estado de São Paulo Palmeiras 12 4 4 0 0 8 1 7
2 Bandeira de Goiás Goiás 10 4 3 1 0 11 2 9
3 Bandeira do Paraná Corinthians Paranaense 10 4 3 1 0 5 2 3
4 Bandeira do Estado de São Paulo Santos 9 3 3 0 0 15 0 15
5 Bandeira da Bahia Vitória 9 4 3 0 1 11 3 8
6 Bandeira do Rio Grande do Sul Grêmio 9 3 3 0 0 7 1 6
7 Bandeira de Pernambuco Santa Cruz 9 4 3 0 1 7 3 4
8 Bandeira do Estado de São Paulo Guarani 9 4 3 0 1 5 3 2
9 Bandeira do Paraná Atlético Paranaense 8 4 2 2 0 9 3 6
10 Bandeira do Estado de Rio de Janeiro Vasco da Gama 8 4 2 2 0 6 3 3
11 Bandeira do Estado de São Paulo Portuguesa 7 3 2 1 0 10 2 8
12 Bandeira do Estado de Rio de Janeiro Fluminense 7 3 2 1 0 5 1 4
13 Bandeira de Santa Catarina Avaí 7 3 2 1 0 5 1 4
14 Bandeira de Pernambuco Sport 7 3 2 1 0 6 3 3
15 Bandeira de Minas Gerais Atlético Mineiro 6 3 2 0 1 13 1 12
16 Bandeira de Goiás Atlético Goianiense 6 3 2 0 1 5 1 4
17 Bandeira do Ceará Fortaleza 7 4 2 1 1 7 6 1
18 Bandeira do Paraná Coritiba 7 4 2 1 1 3 2 1
19 Bandeira da Bahia Bahia 6 3 2 0 1 3 2 1
20 Bandeira de Minas Gerais Uberaba 6 3 2 0 1 3 2 1
21 Bandeira do Pará Remo 6 3 2 0 1 6 6 0
22 Bandeira do Estado de Rio de Janeiro Botafogo 6 4 2 0 2 7 7 0
23 Bandeira de Santa Catarina Chapecoense 6 4 2 0 2 5 8 -3
24 Bandeira do Paraná Paraná 5 4 1 2 1 8 4 4
25 Bandeira do Estado de São Paulo Ponte Preta 5 4 1 2 1 6 3 3
26 Bandeira do Maranhão Sampaio Corrêa 5 4 1 2 1 4 5 -1
27 Bandeira do Ceará Ceará 4 3 1 1 1 7 3 4
28 Bandeira do Pará Paysandu 4 4 1 1 2 4 4 0
29 Bandeira de Pernambuco Náutico 4 4 1 1 2 4 8 -4
30 Bandeira do Amapá São José-AP 4 4 1 1 2 2 9 -7
31 Bandeira do Estado de São Paulo Votoraty 3 4 1 0 3 5 6 -1
32 ASA 3 4 0 3 1 4 6 -2
33 Corinthians Alagoano 3 2 1 0 1 3 5 -2
34 Bandeira do Distrito Federal Brasiliense 3 2 1 0 1 2 4 -2
35 Bandeira da Paraíba Treze 3 2 1 0 1 2 5 -3
36 Bandeira do Amazonas Nacional 2 2 0 2 0 2 2 0
37 Bandeira do Estado de Rio de Janeiro Tigres 1 2 0 1 1 4 5 -1
38 Bandeira de Minas Gerais Ituiutaba 1 2 0 1 1 2 3 -1
39 Bandeira de Sergipe São Domingos 1 2 0 1 1 2 3 -1
40 Bandeira do Rio Grande do Norte América de Natal 1 2 0 1 1 1 2 -1
41 Bandeira da Paraíba Sousa 1 2 0 1 1 1 2 -1
42 Bandeira de Mato Grosso do Sul Ivinhema 1 2 0 1 1 2 4 -2
43 Bandeira de Sergipe Confiança 1 2 0 1 1 1 3 -2
44 Bandeira do Rio Grande do Norte Potyguar Seridoense 1 2 0 1 1 1 3 -2
45 Bandeira de Rondônia Vilhena 1 2 0 1 1 2 6 -4
46 Bandeira do Maranhão JV Lideral 1 2 0 1 1 0 4 -4
47 Bandeira do Rio Grande do Sul Cerâmica 1 2 0 1 1 2 7 -5
48 Bandeira do Distrito Federal Brasília 0 1 0 0 1 2 4 -2
49 Bandeira do Tocantins Araguaína 0 2 0 0 2 1 3 -2
50 Bandeira de Mato Grosso Araguaia 0 1 0 0 1 1 3 -2
51 Bandeira de Mato Grosso Luverdense 0 2 0 0 2 0 2 -2
52 Bandeira do Rio Grande do Sul Juventude 0 2 0 0 2 0 2 -2
53 Bandeira do Espírito Santo Vitória 0 1 0 0 1 0 2 -2
54 Bandeira do Paraná Londrina 0 2 0 0 2 0 3 -3
55 Bandeira do Rio Grande do Norte ASSU 0 1 0 0 1 0 3 -3
56 Bandeira do Rio Grande do Sul Ypiranga de Erechim 0 1 0 0 1 0 3 -3
57 Bandeira do Espírito Santo São Mateus 0 2 0 0 2 2 6 -4
58 Bandeira do Amazonas América-AM 0 2 0 0 2 0 4 -4
59 Bandeira do Piauí Flamengo-PI 0 2 0 0 2 0 5 -5
60 Bandeira do Piauí Picos 0 1 0 0 1 0 5 -5
61 Juventus-AC 0 1 0 0 1 0 7 -7
62 Bandeira de Roraima Atlético Roraima 0 1 0 0 1 0 7 -7
63 Bandeira de Mato Grosso do Sul Naviraiense 0 2 0 0 2 0 11 -11
64 Bandeira do Pará São Raimundo -3 2 1 0 1 4 4 0

Atualização: 07/04/2010

Enquete

Família Sempre Bahia

Twitter

Powered by Twitter Tools

2009 - Sempre Bahia - Todos os direitos reservados