| GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Vitória | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 72% |
| 2º Bahia de Feira | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55% |
| 3º Vitória da Conquista | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38% |
| 4º Atlético-BA | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 16% |
| GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Bahia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 88% |
| 2º Camaçari | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 44% |
| 3º Feirense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 27% |
| 4º Fluminense-BA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 22% |
Atualizado em 04/04/2010
Powered by Twitter Tools