Sempre presente na vida do primeiro campeão brasileiro.

  • Classificação

GRUPO 3 P J V E D GP GC S %
Vitória 13 6 4 1 1 12 4 8 72%
Bahia de Feira 10 6 3 1 2 7 5 2 55%
Vitória da Conquista 7 6 2 1 3 6 7 -1 38%
Atlético-BA 3 6 0 3 3 4 13 -9 16%

 

GRUPO 4 P J V E D GP GC S %
Bahia 16 6 5 1 0 18 7 11 88%
Camaçari 8 6 2 2 2 9 12 -3 44%
Feirense 5 6 1 2 3 4 10 -6 27%
Fluminense-BA 4 6 1 1 4 11 13 -2 22%

 


Atualizado em 04/04/2010

Enquete

Família Sempre Bahia

Twitter

Powered by Twitter Tools

2009 - Sempre Bahia - Todos os direitos reservados