Sempre presente na vida do primeiro campeão brasileiro.

  • Classificação

 

GRUPO 1 P J V E D GP GC S %
Vitória 28 12 9 1 2 26 9 17 77%
Vitória da Conquista 24 12 7 3 2 22 14 8 66%
Atlético-BA 20 12 6 2 4 14 11 3 55%
Bahia de Feira 16 12 4 4 4 13 10 3 44%
Madre de Deus 13 12 2 7 3 20 20 0 36%
Colo Colo 10 12 3 1 8 15 28 -13 27%

 

GRUPO 2 P J V E D GP GC S %
Bahia 24 12 7 3 2 23 13 10 66%
Camaçari 17 12 4 5 3 19 18 1 47%
Fluminense-BA 16 12 4 4 4 16 16 0 44%
Feirense 12 12 3 3 6 11 15 -4 33%
Ipitanga 11 12 3 2 7 15 29 -14 30%
Itabuna 7 12 2 1 9 7 18 -11 19%

 

Atualizado em 07/03/2010

Enquete

Com a boa fase de Fernando, você acha que MARCELO deve ir embora?
Ver Resultados

Família Sempre Bahia

Twitter

Powered by Twitter Tools

2009 - Sempre Bahia - Todos os direitos reservados