| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Vitória | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 77% |
| 2º Vitória da Conquista | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 66% |
| 3º Atlético-BA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 55% |
| 4º Bahia de Feira | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 44% |
| 5º Madre de Deus | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 20 | 20 | 0 | 36% |
| 6º Colo Colo | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 27% |
| GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Bahia | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 66% |
| 2º Camaçari | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 | 47% |
| 3º Fluminense-BA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 44% |
| 4º Feirense | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 33% |
| 5º Ipitanga | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 29 | -14 | 30% |
| 6º Itabuna | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 18 | -11 | 19% |
Atualizado em 07/03/2010
Powered by Twitter Tools