Bahia ainda continua em 16º lugar
| Rodada 36 | |||||||
| Data / Horário | PARTIDAS | ||||||
| 13/11/2009 | Sex | 21:00 | Paraná | 3 | x | 0 | Campinense |
| 13/11/2009 | Sex | 21:00 | Vasco | 2 | x | 1 | América/RN |
| 13/11/2009 | Sex | 21:00 | Portuguesa | 1 | x | 1 | Duque de Caxias |
Confira como ficou a classificação:
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vasco | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 58 | 26 | 32 |
| 2° | Guarani | 65 | 35 | 20 | 5 | 10 | 51 | 46 | 5 |
| 3° | Ceará | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 50 | 31 | 19 |
| 4° | Atlético-GO | 62 | 35 | 19 | 5 | 11 | 70 | 48 | 22 |
| 5° | Portuguesa | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 51 | 44 | 7 |
| 6° | Figueirense | 57 | 35 | 18 | 3 | 14 | 60 | 46 | 14 |
| 7° | Ponte Preta | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 59 | 46 | 13 |
| 8° | Paraná | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 48 | 53 | -5 |
| 9° | Bragantino | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 49 | 47 | 2 |
| 10° | Duque de Caxias | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 49 | 53 | -4 |
| 11° | São Caetano | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 48 | 36 | 12 |
| 12° | Vila Nova | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 37 | 54 | -17 |
| 13° | Juventude | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 44 | 45 | -1 |
| 14° | Brasiliense | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 39 | 48 | -9 |
| 15° | América-RN | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 48 | 61 | -13 |
| 16° | Bahia | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 52 | -8 |
| 17° | Ipatinga | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 49 | -9 |
| 18° | Fortaleza | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 53 | 59 | -6 |
| 19° | Campinense | 33 | 36 | 10 | 3 | 23 | 50 | 77 | -27 |
| 20° | ABC-RN | 32 | 35 | 9 | 5 | 21 | 33 | 60 | -27 |
Powered by Twitter Tools
[...] Resultados de sexta pela Série B novembro 14th, 2009 | Autor: admin [...]
14/11 às 15:17