CAMPEONATO DO NORDESTE
Com esses resultados, a classificação encontra-se assim:
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º ABC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 67 |
| 2º Treze-PB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 67 |
| 3º CSA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | -1 | 61 |
| 4º Vitória | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 56 |
| 5º Santa Cruz-PE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 60 |
| 6º Ceará | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 43 |
| 6º Fluminense-BA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 50 |
| 8º Confiança-SE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 | 43 |
| 9º CRB | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 43 |
| 10º América-RN | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 43 |
| 11º Náutico | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 44 |
| 12º Fortaleza | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33 |
| 13º Sergipe | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 29 |
| 14º Bahia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 24 |
| 15º Botafogo-PB | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 7 |
Restando apenas a partida:
| 7ª RODADA – 01/07/2010 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h00 | Santa Cruz-PE | x | Vitória | Arruda | Recife | |
Powered by Twitter Tools
[...] Resultados da 7ª rodada e classificação junho 30th, 2010 | Autor: admin [...]
01/07 às 1:10
O BAHIA CONTINUA UMA DISGRAÇA SÓ!!!
01/07 às 8:01
eu tbm acho joselmo porém o bahia jogou bem nesse jogo e acredito q ele vença contra o CRB em alagoas
01/07 às 13:28
O Bahia precisa vencer.
01/07 às 20:14
BEM?!!?!?!?!?! Quem lhe disse que o Bahia jogou bem?! Vc tá falando isso só porque venceu.
02/07 às 18:26