[Bahia 2x1 Figueirense] Hélder foi o MELHOR da partida « Sempre Bahia – Esporte Clube Bahia
 
Sempre presente na vida do primeiro campeão brasileiro.

Grupo A - Copa do Nordeste 2013


classificação completa >>

Eu no Sempre Bahia

  • [Bahia 2x1 Figueirense] Hélder foi o MELHOR da partida

Prêmio CRAQUE SEMPRE BAHIA / TAVARES JÚNIOR 2012


17/09/2012 - 11:30  Por: Jorge Barbosa

Na partida Bahia 2×1 Figueirense, número 60 da temporada, Hélder foi o MELHOR EM CAMPO com a NOTA 8.65, dada pelos jurados da Premiação Craque Sempre Bahia / Tavares Júnior 2012, que visa eleger o DESTAQUE TRICOLOR da temporada.

Confira a nota que cada atleta recebeu:

Posº jogador posição média ME MC ML
Hélder Volante 8.65 8.13 9.00 8.83
Jussandro Lateral Esquerdo 8.27 8.13 8.67 8.01
Titi Zagueiro 8.14 8.38 8.33 7.72
Lulinha Meio-campo 7.98 7.85 8.13 7.95
Marcelo Lomba Goleiro 7.90 7.88 8.00 7.83
Jones Atacante 7.79 7.38 8.00 7.99
Cláudio Pitbull Atacante 7.68 7.25 8.00 7.79
Neto Lateral Direito 7.64 7.38 7.67 7.87
Fahel Volante 7.45 7.00 7.67 7.68
10º Danny Morais Zagueiro 7.39 7.50 7.50 7.16
11º Diones Volante 7.23 7.38 7.50 6.81
12º Elias Atacante 6.62 6.13 6.83 6.89
13º Kleberson Volante 5.93 5.63 6.33 5.82
14º Rafael Atacante 5.38 5.00 5.50 5.63

AS NOTAS DE CADA JURADO

A avaliação dessa rodada teve a participação de 27 leitores, 3 Jurados Convidados (Léo Bell, Tavares Junior, Torcida Bamor), além da Equipe do Sempre Bahia, é claro!

Dando uma lição de transparência, o Sempre Bahia disponibiliza as notas de cada jurado. Se quiser saber como votou cada um deles, acesse o MENU que fica na lateral esquerda do site, abaixo da logomarca do Sempre Bahia ou clique aqui.

RANKING GERAL

No RANKING GERAL, que mostra a média do desempenho de cada jogador em todas as partidas da temporada, Omar lidera o Prêmio Craque Sempre Bahia/ Tavares Júnior 2012 com a média 8.17 em 13 partidas disputadas no ano pelo Tricolor de Aço.

Vale ressaltar que, para o jogador ganhar o prêmio tem que disputar pelo Bahia, no mínimo, 25 partidas na temporada por qualquer competição ou 19 partidas pelo Brasileirão 2012.

Confira o Ranking completo até esta partida:

Posº jogador posição média P MdoJ
Omar Goleiro 8.17 13 0
Jussandro Lateral Esquerdo 7.56 7 0
Alysson Zagueiro 7.24 1 0
Marcelo Lomba Goleiro 7.24 47 0
Lenine Volante 7.09 13 0
Rafael Donato Zagueiro 7.04 32 0
Neto Lateral Direito 6.93 8 0
Gabriel Atacante 6.90 43 0
Souza Atacante 6.82 30 0
10º Mádson Lateral Direito 6.70 20 0
11º Lucas Fonseca Zagueiro 6.57 4 0
12º Elias Atacante 6.48 7 0
13º William Matheus Lateral Esquerdo 6.47 18 0
14º Titi Zagueiro 6.41 53 0
15º Coelho Lateral Direito 6.34 11 0
16º Railan Lateral Direito 6.29 1 0
17º Morais Meio-campo 6.18 19 0
18º Filipe Volante 6.14 4 0
19º Dudu Zagueiro 5.94 1 0
20º Fahel Volante 5.91 49 0
21º Danny Morais Zagueiro 5.89 36 0
22º Magno Meio-campo 5.87 27 0
23º Vander Meio-campo 5.85 26 0
24º Jones Atacante 5.78 16 0
25º Cláudio Pitbull Atacante 5.77 3 0
26º Fabinho Volante 5.73 43 0
27º Romário Lateral Esquerdo 5.72 1 0
28º Lulinha Meio-campo 5.70 38 0
29º Diones Volante 5.65 43 0
30º Kleberson Volante 5.48 10 0
31º Rafael Atacante 5.46 17 0
32º Caio Meio-campo 5.45 5 0
33º Gil Bahia Lateral Direito 5.44 4 0
34º Zé Roberto Atacante 5.26 31 0
35º Diego Atacante 5.22 2 0
36º Jéferson Meio-campo 5.20 1 0
37º Diego Jussani Zagueiro 5.13 3 0
38º Victor Lemos Volante 5.10 4 0
39º Hélder Volante 5.08 40 0
40º Ávine Lateral Esquerdo 5.07 10 0
41º Gutiérrez Lateral Esquerdo 5.05 3 0
42º Júnior Atacante 4.89 35 0
43º Ryder Atacante 4.86 1 0
44º Ciro Atacante 4.59 26 0
45º Boiadeiro Lateral Direito 4.41 2 0
46º Mancini Meio-campo 4.28 15 0
47º Gerley Lateral Esquerdo 3.80 11 0
48º Reinaldo Atacante 3.78 2 0

Patrocínio:



  • Deixe seu Comentário









Enquete

O presidente Marcelo Guimarães Filho representa os anseios da maioria dos torcedores do Bahia?
Ver Resultados

Sempre Colunistas

2009 - Sempre Bahia - Todos os direitos reservados